Echipă
Flavius Păduraru
Lider de echipă
Cristian Pridie
Lider tehnic
George Antonie
Marketing & PR
Ionuț Mușat
Marketing & PR
Alexandru Ghisa
Motor
Catalin Buțiu
Motor
Agnes Timea Wagner
Alina Oprea
Costin-Sorin Păunescu
Daniel Isăilă
Filip Blajiu
Mihai Comşiţ
Mihai Luchian
Răzvan Chirilă
Robert Slaminek
Alin Popa
null
Florin Bunescu
null
Matei Ambarus
null
Nicu Orghidan
null
Date Technice
| Clasa | Clasa 1 |
| Universitatea | "Transilvania" din Brașov |
| Număr monopost | 111 |
| Lungime/ lățime/ înălțime/ ampatament | 3002 mm/1354 mm/1180 mm/1525 mm |
| Encartament (față/spate) | 1150mm / 1100 mm |
| Masă | 230 Kg |
| Amortizoare | Öhlins Cane Creek Formula Student Edition |
| Suspensie (față/spate) | Push-rod cu brațe inegale în formă de A acționând un arc și un amortizor orientate orizontal/vertical |
| Anvelope (față/spate) | Continental 20.5x7 R13 |
| Jante (față/spate) | 13"x7" OZ Racing |
| Frâne (față/spate) | Sistem de frânare AP Racing cu etriere din Aluminiu cu 2 pistoane, 4 discuri de frână ISR semiflotante cu diametrul de 220 mm |
| Șasiu | Șasiu spațial construit din țeavă tubulară (E235 Steel) |
| Caroserie | Fibră de sticlă și panouri din materiale compozite |
| Motor | HONDA CBR600RR PC37 |
| Alezaj/ Cursă/ Număr cilindri/ cmc | 67.0 mm bore / 42.5 mm stroke / 4 cylinder / 599 cc |
| Combustibil | Benzină fără Pb cu cifră octanică 98 |
| Sistem de combustibil | Sistem dual secvențial de injecție Honda comandat de ECU AEM |
| Putere maximă/ cuplu torsiune | 55 kW @ 12500 rpm/50 Nm @ 9000 rpm |
| Transmisie | Prin lanţ |
| Diferențial | Drexlercu alunecare limitată |
| Raport de transmitere | 4.09:1 |
